CENTRAL  BATTERY  CO., LTD.

Pro Production : 

MF   closeness   And  NP   Battery  

HomePage     Aims     ClientServices    SpecsList    FastSearch   Talk

Source table use Battery type act table according to

6N2~6N12A

12N5~12N24

CB2.5~CB18 

CT(X)4B~CT12B

Other

BATTERY

TYPE

NUMBER

VOLTAGE

(V)

CAPACITY

AH

(10HR)

MAXIMUM DIMENSIONS

MILL IMETRS

L

W

H

6N2-2A 6 2 70 47 96
6N2A-2C-1 6 2 70 47 96
6N2A-2C-2 6 2 70 47 96
6N2A-2C-3 6 2 70 47 96
6N2-2A-4 6 2 70 47 96
6N2-2A-5 6 2 70 47 96
6N2-2A-6 6 2 70 47 96
6N2-2A-7 6 2 70 47 96
6N2-2A-8 6 2 70 47 96
6N2-2D 6 2 70 47 104
6N2A-2C 6 2 70 47 106
6N2-2A-1 6 2 70 47 106
6N2-2A-2 6 2 70 47 106
6N2-2A-3 6 2 70 47 106
6N4-2A 6 4 71 71 96
6N4-2A-2 6 4 71 71 96
6N4-2A-3 6 4 71 71 96
6N4-2A-4 6 4 71 71 96
6N4-2A-5 6 4 71 71 96
6N4-2A-6 6 4 71 71 96
6N4-2A-7 6 4 71 71 96
6N4-2A-8 6 4 71 71 96
6N4A-4D 6 4 62 58 131
6N4A-4D-1 6 4 62 58 131
6N4B-2A 6 4 103 48 96
6N4B-2A-1 6 4 103 48 96
6N4B-2A-2 6 4 103 48 96
6N4B-2A-3 6 4 103 48 96
6N4B-2A-4 6 4 103 48 96
6N4B-2A-5 6 4 103 48 96
6N4C-1B 6 4 71 71 105
6N5.5-3D 6 5.5 90 70 100
6N5.5-1D 6 5.5 90 70 100
6N5.5-1D-1 6 5.5 90 70 100
6N6-1B 6 6 99 57 111
6N6-1B-1 6 6 99 57 111
6N6-3B 6 6 99 57 111
6N6-3B-1 6 6 99 57 111
6N6-1D 6 6 99 57 111
6N6-1D-2 6 6 99 57 111
6N6-1C 6 6 97 67 110
B39-6(6N7-1) 6 7 126 48 126
B49-6 6 8->10 91 83 161
6N11-2D 6 11 150 70 100
6N11A-1B 6 11 122 62 132
6N11A-3 6 11 122 62 132
6N11A-4 6 11 122 62 132
6N11A-3A 6 11 122 62 132
6N11A-4A 6 11 122 62 132
ML3-6P 6 11 122 90 163
6N11A-2C(B54-6) 6 12 156 57 116
6N12A-2D(B54-6A) 6 12 156 57 116
B368-A 6 13 119 83 161
6CB8-3B(6CB8L-B) 6 8 120 71 95
6CB11-2D 6 11 150 71 100
6N2-2A 6 2 70 47 96
6N2-2A-1 6 2 70 47 96
6N2-2A-2 6 2 70 47 96
6N2-2A-3 6 2 70 47 96
6N2-2A-4 6 2 70 47 96
6N2-2A-5 6 2 70 47 96
6N2-2A-6 6 2 70 47 96
6N2-2A-7 6 2 70 47 96
6N2-2A-8 6 2 70 47 96
6N2-2D 6 2 70 47 104
6N2A-2C 6 2 70 47 106
6N2-2A-1 6 2 70 47 106
6N2-2A-2 6 2 70 47 106
6N2-2A-3 6 2 70 47 106
6N4-2A 6 4 71 71 96
6N4-2A-2 6 4 71 71 96
6N4-2A-3 6 4 71 71 96
6N4-2A-4 6 4 71 71 96
6N4-2A-5 6 4 71 71 96
6N4-2A-6 6 4 71 71 96
6N4-2A-7 6 4 71 71 96
6N4-2A-8 6 4 71 71 96
6N4A-4D 6 4 62 58 131
6N4A-4D-1 6 4 62 58 131
6N4B-2A 6 4 103 48 96
6N4B-2A-1 6 4 103 48 96
6N4B-2A-2 6 4 103 48 96
6N4B-2A-3 6 4 103 48 96
6N4B-2A-4 6 4 103 48 96
6N4B-2A-5 6 4 103 48 96
6N4C-1B 6 4 71 71 105
6N5.5-3D 6 5.5 90 70 100
6N5.5-1D 6 5.5 90 70 100
6N5.5-1D-1 6 5.5 90 70 100
6N6-1B 6 6 99 57 111
6N6-1B-1 6 6 99 57 111
6N6-3B 6 6 99 57 111
6N6-3B-1 6 6 99 57 111
6N6-1D 6 6 99 57 111
6N6-1D-2 6 6 99 57 111
6N6-1C 6 6 97 67 110
6N11-2D 6 11 150 70 100
6N11A-1B 6 11 122 62 132
6N11A-3 6 11 122 62 132
6N11A-4 6 11 122 62 132
6N11A-3A 6 11 122 62 132
6N11A-4A 6 11 122 62 132
6N12A-2C(B54-6) 6 12 156 57 116
6CB8-3B(6CB8L-B) 6 8 120 71 95

6N2~6N12A

12N5~12N24

CB2.5~CB18 

CT(X)4B~CT12B

Other