CENTRAL  BATTERY  CO., LTD.

Pro Production :   

MF  closeness   And   NP   Battery  

HomePage     Aims     ClientServices    SpecsList    FastSearch   Talk

Source table use Battery type act table according to

6N2~6N12A

12N5~12N24

CB2.5~CB18 

CT(X)4B~CT12B

Other

BATTERY

TYPE

NUMBER

VOLTAGE

(V)

CAPACITY

AH

(10HR)

MAXIMUM DIMENSIONS

MILL IMETRS

L

W

H

12N5-3B 12 5 121 61 131
12N5-4B 12 5 121 61 131
12N5.5-3 12 5.5 138 61 131
12N5.5--3B 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4A 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4A-1 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4B 12 5.5 138 61 131
12N5.5A-3B 12 5.5 103 90 114
12N7-3B 12 7 137 76 134
12N7-3B-1 12 7 137 76 134
12N7-4A 12 7 137 76 134
12N7-4B 12 7 137 76 134
12N7B-4A 12 7 151 61 131
12N7C-3D 12 7 130 90 114
12N7CZ-3D 12 8 130 90 114
12N7D-3B 12 7 137 76 150
12N9-3A 12 9 137 76 140
12N9-3A-1 12 9 137 76 140
12N9-3B 12 9 137 76 140
12N9-4B-1 12 9 137 76 140
12N10-3A 12 10 136 91 146
12N10-3A-1 12 10 136 91 146
12N10-3A-2 12 10 136 91 146
12N10-3B 12 10 136 91 146
12N10-3B-1 12 10 136 91 146
12N11-3A 12 11 136 91 156
12N11-3A-1 12 11 136 91 156
12N11-3B 12 11 136 91 156
12N12-3A 12 12 202 76 134
12N12-3B 12 12 202 76 134
12N12A-4A-1 12 12 135 81 161
12N14-3A 12 14 135 90 167
12N14-3B 12 14 135 90 167
12N16-3A 12 16 176 101 156
12N16-3B 12 16 176 101 156
12N16-4B 12 16 176 101 156
12C16A-3B(12N16AH) 12 19 186 81 170
12N18-3 12 18 206 91 164
12N18-3A 12 18 206 91 164
12N18-3B 12 18 206 91 164
12N24-3 12 24 186 125 176
12N24-3A 12 24 186 125 176
12N24-4 12 24 186 125 176
12N5-3B 12 5 121 61 131
12N5-4B 12 5 121 61 131
12N5.5-3 12 5.5 138 61 131
12N5.5--3B 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4A 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4A-1 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4B 12 5.5 138 61 131
12N5.5A-3B 12 5.5 103 90 114
12N7-3B 12 7 137 76 134
12N7-3B-1 12 7 137 76 134
12N7-4A 12 7 137 76 134
12N7-4B 12 7 137 76 134
12N7B-4A 12 7 151 61 131
12N7C-3D 12 7 130 90 114
12N7CZ-3D 12 8 130 90 114
12N7D-3B 12 7 137 76 150
12N9-3A 12 9 137 76 140
12N9-3A-1 12 9 137 76 140
12N9-3B 12 9 137 76 140
12N9-4B-1 12 9 137 76 140
12N10-3A 12 10 136 91 146
12N10-3A-1 12 10 136 91 146
12N10-3A-2 12 10 136 91 146
12N10-3B 12 10 136 91 146
12N10-3B-1 12 10 136 91 146
12N11-3A 12 11 136 91 156
12N11-3A-1 12 11 136 91 156
12N11-3B 12 11 136 91 156
12N-12-3A 12 12 202 76 134
12N12-3B 12 12 202 76 134
12N12A-4A-1 12 12 135 81 161
12N14-3A 12 14 135 90 167
12N14-3B 12 14 135 90 167
12N16-3A 12 16 176 101 156
12N-16-3B 12 16 176 101 156
12N16-4B 12 16 176 101 156
12C16A-3B(12N16AH) 12 19 186 81 170
12N18-3 12 18 206 91 164
12N18-3A 12 18 206 91 164
12N18-3B 12 18 206 91 164
12N24-3 12 24 186 125 176
12N24-3A 12 24 186 125 176
12N24-4 12 24 186 125 176
12N5-3B 12 5 121 61 131
12N5-4B 12 5 121 61 131
12N5.5-3 12 5.5 138 61 131
12N5.5--3B 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4A 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4A-1 12 5.5 138 61 131
12N5.5-4B 12 5.5 138 61 131
12N5.5A-3B 12 5.5 103 90 114
12N7-3B 12 7 137 76 134
12N7-3B-1 12 7 137 76 134
12N7-4A 12 7 137 76 134
12N7-4B 12 7 137 76 134
12N7B-4A 12 7 151 61 131
12N7C-3D 12 7 130 90 114
12N7CZ-3D 12 8 130 90 114
12N7D-3B 12 7 137 76 150
12N9-3A 12 9 137 76 140
12N9-3A-1 12 9 137 76 140
12N9-3B 12 9 137 76 140
12N9-4B-1 12 9 137 76 140
12N10-3A 12 10 136 91 146
12N10-3A-1 12 10 136 91 146
12N10-3A-2 12 10 136 91 146
12N10-3B 12 10 136 91 146
12N10-3B-1 12 10 136 91 146
12N11-3A 12 11 136 91 156
12N11-3A-1 12 11 136 91 156
12N11-3B 12 11 136 91 156
12N-12-3A 12 12 202 76 134
12N12-3B 12 12 202 76 134
12N12A-4A-1 12 12 135 81 161
12N14-3A 12 14 135 90 167
12N-14-3B 12 14 135 90 167
12N16-3A 12 16 176 101 156
12N-16-3B 12 16 176 101 156
12N16-4B 12 16 176 101 156
12C16A-3B(12N16AH) 12 19 186 81 170
12N18-3 12 18 206 91 164
12N-18-3A 12 18 206 91 164
12N-18-3B 12 18 206 91 164
12N24-3 12 24 186 125 176
12N24-3A 12 24 186 125 176
12N24-4 12 24 186 125 176

6N2~6N12A

12N5~12N24

CB2.5~CB18 

CT(X)4B~CT12B

Other